咨询热线
15310512337类别 | 主要课程 | 课程代码 | 简介 | 学制 |
电脑入门 | 电脑物基本知识 | 001 | 电脑的基础知识,五笔字型,互联网的使用 | 30天 |
五笔字型 | 002 | |||
办公自动化 | Word | 003 | 系统的学习Office2003/2007,包括图文排版、 | 60天 |
Excel | 004 | 表格制作、电子表格的灵活运用以及公式计算、 | ||
Powerpoint | 005 | PPT演示文稿操作以及互联网的基本使用 | ||
Internet | 006 | |||
图形图像 | CoreIDraw | 007 | 美术制图以及特效处理软件 | 30天 |
Photoshop | 008 | 功能强大的位图处理及图像特效软件 | 30天 | |
AutoCAD | 009 | 适用面最广的专业平面设计制图软件 | 30天 | |
3Dsax | 010 | 效果图及三维影视设计制作 | 30天 | |
系统管理 | 天正建筑 | 011 | 专业建筑设计软件 | 20天 |
硬件维护 | 012 | 计算机系统安装设置以及相关的维护维修 | 30天 | |
会计提升班 | 随着税法的改变临时咨询 |
二、专业综合班
专业名称 | 主要课程 | 学制 |
会计班(初级) | 会计基础,财经法规.参加国家考试 | 一年制(包学会) |
高级文秘班 | 001-007(详见以上课程代码) | 3个月(包学会) |
专业资料员 | 001-005,009,010,实习 | 4个月(包学会) |
平面设计班 | 001-009 | 9个月(包学会) |
淘宝美工 |
001-007,色彩,排版,实操 (不包含营销,开店流程) |
4个月(包学会) |
一年制全能班 | 以上内容全学 | 1年(包学会) |